<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>not a cube! &#187; masa gris</title>
	<atom:link href="http://www.notacube.com/blog/category/masagris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notacube.com/blog</link>
	<description>ante todo mucha clase</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 09:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo portfolio</title>
		<link>http://www.notacube.com/blog/2010/04/nuevo-portfolio/</link>
		<comments>http://www.notacube.com/blog/2010/04/nuevo-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[masa gris]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notacube.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Por fin. Despu&#233;s de&#160; no-se-cu&#225;ntos a&#241;os he terminado la versi&#243;n vigesimoquinta del listado de trabajos. Demasiado sencillo para mi gusto, pero espero que efectivo. &#191;Habr&#225; actualizaci&#243;n? Seguro que s&#237;&#8230; www.notacube.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin. </p>
<p>Despu&eacute;s de&nbsp; no-se-cu&aacute;ntos a&ntilde;os he terminado la versi&oacute;n vigesimoquinta del listado de trabajos. Demasiado sencillo para mi gusto, pero espero que efectivo. &iquest;Habr&aacute; actualizaci&oacute;n? Seguro que s&iacute;&#8230;</p>
<p><a href="http://www.notacube.com">www.notacube.com<br />
	</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notacube.com/blog/2010/04/nuevo-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW, redactores y termodinámica</title>
		<link>http://www.notacube.com/blog/2010/02/bmw-redactores-y-termodinamica/</link>
		<comments>http://www.notacube.com/blog/2010/02/bmw-redactores-y-termodinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[masa gris]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[termodinámica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notacube.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Por ahora s&#243;lo lo he encontrado en ingl&#233;s, pero lo importante est&#225; en el segundo 28. Atenci&#243;n: Viene a decir que como es un coche taaaan chuli, a veces puede crear su propia energ&#237;a. El dolor de o&#237;dos fue tal que no me pude resistir: Primer principio de la termodin&#225;mica, la Ley de la Conservaci&#243;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="340" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yE7nQovF_C4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" />Por ahora s&oacute;lo lo he encontrado en ingl&eacute;s, pero lo importante est&aacute; en el segundo 28. Atenci&oacute;n:</object></p>
<p><object height="340" width="560"><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yE7nQovF_C4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" width="560"></embed></object></p>
<p>Viene a decir que como es un coche taaaan chuli, a veces puede crear su propia energ&iacute;a. El dolor de o&iacute;dos fue tal que no me pude resistir: Primer principio de la termodin&aacute;mica, la Ley de la Conservaci&oacute;n de la Energ&iacute;a. Extraemos de la Wikipedia lo siguiente:</p>
<blockquote>
<p>[...] La cantidad total de energ&iacute;a en cualquier sistema aislado (sin interacci&oacute;n con ning&uacute;n otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energ&iacute;a puede transformarse en otra forma de energ&iacute;a. En resumen, la ley de la conservaci&oacute;n de la energ&iacute;a afirma que la energ&iacute;a no puede crearse ni destruirse, s&oacute;lo se puede cambiar de una forma a otra [...]</p>
</blockquote>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_ley_de_la_termodin%C3%A1mica">Conservaci&oacute;n de la energ&iacute;a<br />
	Primera ley de la termodin&aacute;mica<br />
	</a></p>
<p>No hay que ser un lumbreras para darse cuenta. Puede recordar a la confusi&oacute;n entre un cangrejo y un buey de mar de hace tiempo, pero esto me resulta mucho m&aacute;s heavy. <em>Biba la heducasion.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notacube.com/blog/2010/02/bmw-redactores-y-termodinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persigue a un capullo por internet</title>
		<link>http://www.notacube.com/blog/2010/02/persigue-a-un-capullo-por-internet/</link>
		<comments>http://www.notacube.com/blog/2010/02/persigue-a-un-capullo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[masa gris]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intimidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notacube.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Imag&#237;nate, aunque s&#243;lo sea por un momento, que un desgraciado (porque no tiene otro nombre) te hace una pirula con la moto. Si fueras en coche, pues te cagas en toda su familia empezando por varias generaciones atr&#225;s y listo. Pero imag&#237;nate que t&#250; tambi&#233;n vas en moto. Y que la pirula no tiene sentido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imag&iacute;nate, aunque s&oacute;lo sea por un momento, que un desgraciado (porque no tiene otro nombre) te hace una pirula con la moto. Si fueras en coche, pues te cagas en toda su familia empezando por varias generaciones atr&aacute;s y listo. Pero imag&iacute;nate que t&uacute; tambi&eacute;n vas en moto. Y que la pirula no tiene sentido ninguno, simplemente la ha hecho porque s&iacute;. Un capullo. Y motero. Y esta vez lo nombro de manera despectiva. Ah&iacute; es cuando piensas que las cuchillas no es un mal invento para infraseres como &eacute;stos.</p>
<p>En vez de hacerle una pirula t&uacute;, piensas que vas a ser m&aacute;s listo, y lo vas a averiguar todo de &eacute;l. Para empezar, ya te lo has cruzado varias veces, sabes que antes ten&iacute;a un modelo de moto m&aacute;s antiguo en rojo y que ha cambiado a la versi&oacute;n &#39;08. Te quedas con la matr&iacute;cula. Adem&aacute;s, sabes por d&oacute;nde puede vivir ya que te lo has cruzado algunas veces cerca de tu casa. Lo primero y m&aacute;s obvio es poner su matr&iacute;cula en San Google, a ver si sale en alg&uacute;n pdf del BOE por alguna multa. No hay suerte. </p>
<p>Lo siguiente, conociendo las costumbres moteras, te pones a buscar en foros espec&iacute;ficos de ese modelo de moto. Animales sociales y con af&aacute;n de <em>arrejuntarse</em> entre s&iacute;, es f&aacute;cil que sea forero. Primer bingo, encuentras a uno que puede ser, buscando por localidad y por color de moto. Ya tienes su nick. </p>
<p>Ahora toca por buscar su nick por Google otra vez. Segundo bingo, aparece tambi&eacute;n en un foro de coches, de un modelo de alta gama. Ya lo tienes pillado por varios sitios. Ahora de t&iacute; depende si le quieres joder o no, y en qu&eacute; medida.</p>
<p>Si eres de los que van a por todas, puedes registrarte en alg&uacute;n foro, hacerte amiguete suyo, quedar para salir, etc. Y cuando quedes con &eacute;l, pegarle una torta que le peinas para atr&aacute;s, que hace noche en el aire vaya. Y quedarte tan a gusto. Si no, tambi&eacute;n puedes seguirle hasta su lugar de trabajo, saber d&oacute;nde aparca la moto. Si te jode que te toquen la moto, supondr&aacute;s bien que a &eacute;l tambi&eacute;n. A buen entendedor&#8230;</p>
<p>
	Todo esto viene porque la privacidad de la gente en internet est&aacute; descontrolada (o si no que se lo digan al asesino en potencia que <a href="http://www.20minutos.es/noticia/631962/0/etarra/camiseta/espana/" target="_blank">posaba orgulloso con la roja</a>). El usuario normal no tiene ni la m&aacute;s m&iacute;nima idea del poder de internet. Con dos datos puedes pillar a un grupo de pederastas, un etarra y dos camellos. Ah&iacute; es nada. &iquest;T&uacute; lo tienes todo controlado?</p>
<p>Como este tema da mucho de s&iacute;, otro d&iacute;a, m&aacute;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notacube.com/blog/2010/02/persigue-a-un-capullo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NotClock v.01</title>
		<link>http://www.notacube.com/blog/2010/02/notclock-v-01/</link>
		<comments>http://www.notacube.com/blog/2010/02/notclock-v-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[masa gris]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notacube.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo libre + Papervision3D + Cubos voladores + saber qu&#233; hora es&#160; = No, el c&#243;digo no est&#225; optimizado, ni comentado, ni ordenado. Pero me ha parecido un ejercicio sencillo e interesante, y para pasar el rato&#8230; Fuente: notclock [zip]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiempo libre + Papervision3D + Cubos voladores + saber qu&eacute; hora es&nbsp; =</p>
<p><a class="lightview" href="http://www.notacube.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/clock.swf"><img alt="" height="240" src="http://www.notacube.com/blog/wp-content/uploads/notclock.jpg" width="300" /></p>
<p>	</a></p>
<p>No, el c&oacute;digo no est&aacute; optimizado, ni comentado, ni ordenado. Pero me ha parecido un ejercicio sencillo e interesante, y para pasar el rato&#8230;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.notacube.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/notclock.zip">notclock</a> [zip]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notacube.com/blog/2010/02/notclock-v-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVE y Carlos Sainz</title>
		<link>http://www.notacube.com/blog/2010/01/tve-y-carlos-sainz/</link>
		<comments>http://www.notacube.com/blog/2010/01/tve-y-carlos-sainz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[masa gris]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notacube.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Para ser la primera vez que un espa&#241;ol gana el Dakar en coches, los de TVE se han lucido. Mira que no retransmitir nada, con la de tortas que se ha dado con Al-Attiyah&#8230; eso y que ha ganado, claro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Para ser la primera vez que un espa&ntilde;ol gana el Dakar en coches, los de TVE se han lucido. Mira que no retransmitir nada, con la de tortas que se ha dado con <strong>Al-Attiyah</strong>&#8230; eso y que ha ganado, claro.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notacube.com/blog/2010/01/tve-y-carlos-sainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
